XJCM ብራንድ 25 ቶን የጭነት መኪና ለሽያጭ ክሬን ያለው
XJCM QY25A ታዋቂ ሞዴል ነው ፣ ምንም እንኳን ጥራት ወይም ዋጋ ምንም ቢሆን ለደንበኛችን ምርጥ ምርጫ ነው
ምድብ | ንጥል | ክፍል | ዋጋ | |||
Outline Dimension መለኪያዎች | አጠቃላይ ርዝመት | mm | 12840 | |||
አጠቃላይ ስፋት | mm | 2500 | ||||
አጠቃላይ ቁመት | mm | 3865 | ||||
አክሰል መሠረት | 1stአክሰል መሠረት | mm | 4600 | |||
2ndአክሰል መሠረት | mm | 1350 | ||||
ይረግጡ | የፊት ጎማ (1stአክሰል እና 2ndአክሰል) | mm | 2060 | |||
የኋላ ተሽከርካሪ (3rdአክሰል) | mm | በ1860 ዓ.ም | ||||
የክብደት መለኪያዎች | የክብደት መቀነስ | ጠቅላላ ክብደት | kg | 33000 | ||
ፊት 1st አክሰል ክብደት | kg | 7000 | ||||
የኋላ 2rdእና 3thaxles ክብደት | kg | 26000 | ||||
በጉዞ ሁኔታ ውስጥ የሞተ ክብደት | ጠቅላላ ክብደት | kg | 33145 እ.ኤ.አ | |||
ፊት 1st አክሰል ክብደት | kg | 7050 | ||||
የኋላ 2rdእና 3thaxles ክብደት | kg | 26095 | ||||
የኃይል መለኪያዎች | የሞተር ሞዴል |
| MC07.28-40 | |||
ሞተር ከፍተኛ.የውጤት ኃይል | KW/(አር/ደቂቃ) | 205/2300 | ||||
ሞተር ከፍተኛ.torque/ማክስ.የቶክ ሽክርክሪት ፍጥነት | Nm/(አር/ደቂቃ) | 1100/1200-1800 | ||||
የሞተር የማሽከርከር ፍጥነት | RPM | 2300 | ||||
የጉዞ መለኪያዎች | የጉዞ ፍጥነት | ከፍተኛ.የጉዞ ፍጥነት | ኪሜ/ሰ | 90 | ||
ደቂቃየተረጋጋ የጉዞ ፍጥነት | ኪሜ/ሰ | 3-5 | ||||
ራዲየስ መዞር | ደቂቃራዲየስ መዞር | m | 10 | |||
የአቀራረብ አንግል | ° | 22 | ||||
የመነሻ አንግል | ° | 16 |
ዋና የአፈጻጸም መለኪያዎች | ከፍተኛ.አጠቃላይ ደረጃ የተሰጠው የማንሳት ጭነት | t | 25.0 | |||
ደቂቃየስራ ራዲየስ ደረጃ የተሰጠው | m | 3.0 | ||||
ራዲየስ በማወዛወዝ የጠረጴዛ ጅራት ላይ | m | 3.22 | ||||
ከፍተኛ.የመጫኛ ጊዜ | ቤዝ ቡም | KN.ም | 975 | |||
Outrigger span | ቁመታዊ | m | 6.2 | |||
የጎን | m | 6 | ||||
ከፍታ ማንሳት | ቤዝ ቡም | m | 11 | |||
ሙሉ ለሙሉ የተራዘመ ቡም | m | 40 | ||||
ሙሉ በሙሉ የተራዘመ ቡም + ጂብ | m | 48.2 | ||||
ቡም ርዝመት | ቤዝ ቡም | m | 10.5 | |||
ሙሉ ለሙሉ የተራዘመ ቡም | m | 40 | ||||
ሙሉ በሙሉ የተራዘመ ቡም + ጂብ | m | 47.3 | ||||
የጂብ መጫኛ አንግል | ° | 0፣ 30 | ||||
የስራ ፍጥነት መለኪያዎች | ቡም luffing ጊዜ | ቡም ጊዜን ይጨምራል | s | 80 | ||
ቡም የሚወርድበት ጊዜ | s | 60 | ||||
ቡም የቴሌስኮፕ ጊዜ | ቡም ሙሉ በሙሉ የተራዘመ ጊዜ | s | 240 | |||
ቡም ሙሉ በሙሉ የሚስብ ጊዜ | s | 100 | ||||
ከፍተኛ.የመወዛወዝ / የመወዛወዝ ፍጥነት | ራፒኤም | 2 | ||||
Outriggers telescoping ጊዜ | አግድም መውጫዎች | በተመሳሳይ ጊዜ ማራዘም | s | 35 | ||
በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ኋላ መመለስ | s | 30 | ||||
አቀባዊ መውጫዎች | በተመሳሳይ ጊዜ ማራዘም | s | 35 | |||
በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ኋላ መመለስ | s | 30 | ||||
የማንሳት ፍጥነት (ነጠላ ገመድ) | ዋና ዊች | ሙሉ ጭነት | ሜትር/ደቂቃ | 75 | ||
ምንም ጭነት የለም | ሜትር/ደቂቃ | 100 | ||||
ረዳት ዊንች | ሙሉ ጭነት | ሜትር/ደቂቃ | 75 | |||
ምንም ጭነት የለም | ሜትር/ደቂቃ | 100 | ||||
የድምጽ ገደብ | ውጫዊ ጨረር | ዲቢ(A) | ≤116 | |||
የአሽከርካሪው አቀማመጥ | ዲቢ(A) | ≤90 |




መልእክትህን ላክልን፡
መልእክትህን እዚህ ጻፍና ላኩልን።